Cogita counter | EXT 90 | 1,25 | 1,875 | 2,5 | 3,75 |
---|---|---|---|---|---|
Leveys ilman päätyjä (mm) | 1960 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 2008 | 1298 | 1923 | 2548 | 3798 |
Syvyys (mm) | - | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 |
Korkeus (mm) | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
Jäähdytetty ala (dm³) | 275 | 280 | 415 | 555 | 830 |
Lämpötila-alue | -1…+5 °C | -1…+5 °C | -1…+5 °C | -1…+5 °C | -1…+5 °C |
Energiankulutus kWh / 24h | tiedot tulossa... | tiedot tulossa... | tiedot tulossa... | tiedot tulossa... | tiedot tulossa... |
Energialuokka | B | B | B | B | B |
Energy Efficiency Index (EEI) | 10 < 20 | 10 < 20 | 10 < 20 | 10 < 20 | 10 < 20 |
Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakiovärit