SMK Combi Freezer ECO | 220 | 250 | |
---|---|---|---|
Leveys (mm) | 2195 | 2495 | |
Syvyys (mm) | 983 | 983 | |
Korkeus (mm) | 2165 | 2165 | |
Tilavuus (L) | Pakasteallas 517 l Pakastekaappi 415 l | Pakasteallas 677 l Pakastekaappi 554 l | |
Kylmäaine | R290 | R290 | |
Lämpötila-alue | -16...-24°C | -16...-24°C | |
Lasiovet | 3 ovea | 4 ovea | |
Energiankulutus (kWh/24h) | Pakasteallas 5,53 Pakastekaappi 9,78 | Pakasteallas 6,49 Pakastekaappi 13,13 | |
Energialuokka | Pakasteallas C Pakastekaappi C | Pakasteallas C Pakastekaappi D | |
Energy Efficiency Index (EEI) | 20 < 35 | 20 < 35 / 35 < 50 | |
Virransyöttö | Pakasteallas 2.62A / 610W Pakastekaappi 6.2A / 1000W | Pakasteallas 2.62A / 610W Pakastekaappi 6.33A / 1064W |
Käyttöjännite: 230 V / 50-60 Hz
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 55% suht. ilmankosteus
Vakiovärit