Missouri Diamond | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | Päätypala 90° | Päätypala 180° |
---|---|---|---|---|---|---|
Leveys ilman päätyjen kanssa (mm) | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 1010 | 2020 |
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 3270 | 3895 | 4520 | 5770 | 1010 | 2020 |
Syvyys (mm) | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 1010 | 1010 |
Korkeus (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Kylmäaine | R449 tai R290 | R449 tai R290 | R449 tai R290 | R449 tai R290 | R449 tai R290 | R449 tai R290 |
Lämpötila-alue (°C) | +2...+4°C | +2...+4°C | +2...+4°C | +2...+4°C | +4...+6°C | +4...+6°C |
Tuotepinta-ala (m2) | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 5,4 | 1,0 | 2,0 |
Energiankulutus (kWh/24h) | Tiedot tulossa... | Tiedot tulossa... | Tiedot tulossa... | Tiedot tulossa... | Tiedot tulossa... | Tiedot tulossa... |
Energialuokka | D | D | D | D | D | D |
Energy Efficiency Index (EEI) | 35 < 50 | 35 < 50 | 35 < 50 | 35 < 50 | 35 < 50 | 35 < 50 |
Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakiovärit