AVO Maxi | 200-87 | 200-120 | ||
---|---|---|---|---|
Leveys (mm) | 865 | 1195 | ||
Syvyys (mm) | 910 | 910 | ||
Korkeus (mm) | 1990 | 1990 | ||
Kylmäaine | R290 | R290 | ||
Lämpötila-alue | +2...+10°C | +2...+10°C | ||
Nettotilavuus (l) | 513 | 920 | ||
Energiankulutus kWh/24h | 14 | 16 | ||
Energialuokka | E | E | ||
Energy Efficiency Index (EEI) | 50 < 60 | 50 < 60 | ||
Varastotuote (saldotilanne tarkastetaan tilaushetkellä) |
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +10…+25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakioväri