WCM MANSA | 65.175 1-puoleinen | 120.175 2-puoleinen | 40.65 neutraali | 40.120 neutraali |
---|---|---|---|---|
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 1600 | 1600 | 400 | 400 |
Syvyys (mm) | 650 | 1205 | 650 | 1205 |
Korkeus (mm) | 1730 | 1730 | 850 | 850 |
Kylmäaine | R290 | R290 | n/a | n/a |
Lämpötila-alue (°C) | 0...+5°C | 0...+5°C | n/a | n/a |
GN astioiden määrä | 16 | 32 | ||
Energiankulutus (kWh/24h) | 5,6 | 11,2 | n/a | n/a |
Energialuokka | B | B | n/a | n/a |
Energy Efficiency Index (EEI) | 10 < 20 | 10 < 20 | n/a | n/a |
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakiovärit