Multicooler | 0,6 | 1,07 | 1,37 | 1,62 |
---|---|---|---|---|
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 600 | 1070 | 1370 | 1620 |
Syvyys (mm) | 850 | 850 | 1000 | 850 |
Korkeus (mm) | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 |
Lämpötila-alueet | +2...+10 °C | +2...+10 °C | +2...+10 °C | +2...+10 °C |
Nettotilavuus | 760 dm3 | 967 dm3 | 1020 dm3 | 1380 dm3 |
Kylmäaine | R290 | R290 | R290 | R290 |
Energiankulutus (kWh/24h) | 7,1 | 7,84 | 12,9 | 13,6 |
Energialuokka | C | C | D | C |
Energy Efficiency Index (EEI) | 20 < 35 | 20 < 35 | 35 < 50 | 20 < 35 |
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +10…+25 °C / 65% suht. ilmankosteus
Vakiovärit