CELIT MDC PRO G | 200-60 | 200-87 | 200-120 |
---|---|---|---|
Leveys (mm) | 677 | 880 | 1207 |
Syvyys (mm) | 695 | 695 | 695 |
Korkeus (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
Lämpötila-alue | +0...+8°C | +0...+8°C | +0...+6°C |
Nettotilavuus | 430 l | 630 l | 862 l |
0,33l tölkki 0,5l pullo | 652 kpl 326 kpl | 946 kpl 473 kpl | 1344 kpl 672 kpl |
Kylmäaine | R290 | R290 | R290 |
Energiankulutus kWh/24h | 6,5 | 9,5 | 13,1 |
Energialuokka | D | D | D |
Energy Efficiency Index (EEI) | 35 < 50 | 35 < 50 | 35 < 50 |
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +10…+30 °C / 55% suht. ilmankosteus
Vakioväri