CELIT MDC PRO G | 200-40 | 200-60 | 200-87 | 200-120 |
---|---|---|---|---|
Leveys (mm) | 400 | 595 | 865 | 1213 |
Syvyys (mm) | 635 | 695 | 695 | 695 |
Korkeus (mm) | 2015 | 2015 | 2008 | 2008 |
Lämpötila-alue | +0...+6°C | -1...+10°C | +0...+8°C | +0...+6°C |
Nettotilavuus | 250 l | 430 l | 630 l | 862 l |
0,33l tölkki 0,5l pullo | 435 kpl 217 kpl | 652 kpl 326 kpl | 946 kpl 473 kpl | 1344 kpl 672 kpl |
Kylmäaine | R600a | R290 | R290 | R290 |
Energiankulutus kWh/24h | 4,33 | 6,5 | 9,5 | 13,1 |
Energialuokka | C | C | C | C |
Energy Efficiency Index (EEI) | 20 < 35 | 20 < 35 | 20 < 35 | 20 < 35 |
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +10…+30 °C / 55% suht. ilmankosteus
Vakioväri