Bevery | 0,6 | 0,9 | 1,2 |
---|---|---|---|
Leveys ilman päätyjä (mm) | 595 | 900 | 1200 |
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 675 | 980 | 1280 |
Syvyys (mm) | 610 | 610 | 610 |
Korkeus (mm) | 2140 | 2140 | 2140 |
Lämpötila-alueet (valittavissa) | 3M0 (0...+4 °C) 3M1 (-1...+5 °C) 3M2 (-1...+7 °C) 3H1 (+1...+10 °C) | 3M0 (0...+4 °C) 3M1 (-1...+5 °C) 3M2 (-1...+7 °C) 3H1 (+1...+10 °C) | 3M0 (0...+4 °C) 3M1 (-1...+5 °C) 3M2 (-1...+7 °C) 3H1 (+1...+10 °C) |
Nettotilavuus | 358 l | 537 l | 716 l |
0,33l tölkki 0,5l pullo | 602 kpl 245 kpl | 822 kpl 350 kpl | 1200 kpl 490 kpl |
Kylmäaine | R290 | R290 | R290 |
Energiankulutus (kWh/24h) | 1,90 | 2,40 | 4,30 |
Energialuokka | A | A | B |
Energy Efficiency Index (EEI) | < 10 | < 10 | < 10 |
Varastotuote (saldotilanne tarkistetaan tilaushetkellä) |
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +10…+25 °C / 65% suht. ilmankosteus
Vakiovärit