SCORPION 76.159 | 1,88 | 2,5 |
---|---|---|
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 1880 | 2500 |
Syvyys (mm) | 760 | 760 |
Korkeus (mm) | 1590 | 1590 |
Jäähdytetty ala (dm³) | 630 | 840 |
Kylmäaine | R290 | R290 |
Lämpötila-alue | +1...+5°C | +1...+5°C |
Energiankulutus (kWh/24h) | 15,17 | 19,99 |
Energialuokka | C | C |
Energy Efficiency Index (EEI) | 20 < 35 | 20 < 35 |
Varastotuote (saldotilanne tarkastetaan tilaushetkellä) |
Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakiovärit