SCORPION 86.215 D | 1,25 | 1,875 | 2,5 |
---|---|---|---|
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 1318 | 1943 | 2568 |
Syvyys (mm) | 860 | 860 | 860 |
Korkeus (mm) | 2150 | 2150 | 2150 |
Jäähdytetty ala (dm³) | 725 | 1085 | 1445 |
Kylmäaine | R290 | R290 | R290 |
Lämpötila-alue | +1...+5°C | +1...+5°C | +1...+5°C |
Energiankulutus kWh / 24 h | 18,45 | 27,25 | 35,26 |
Energialuokka | C | D | D |
Energy Efficiency Index (EEI) | 20 < 35 | 35 < 50 | 35 < 50 |
Varastotuote (saldotilanne tarkastetaan tilaushetkellä) |
Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakiovärit