Riga | 0,9 | 1,2 |
---|---|---|
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 885 | 1195 |
Syvyys (mm) | 715 | 715 |
Korkeus (mm) | 1740 | 1740 |
Jäähdytetty ala (dm³) | 216 | 300 |
Kylmäaine | R290 | R290 |
Lämpötila-alue | -1...+5°C | -1...+5°C |
Energiankulutus kWh/24h | 14,8 | 20,2 |
Energialuokka | C | C |
Energy Efficiency Index (EEI) | 20 < 35 | 20 < 35 |
Varastotuote |
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakiovärit