MIA | 0,9 | 1,2 | |
---|---|---|---|
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 885 | 1195 | |
Syvyys (mm) | 660 | 660 | |
Korkeus (mm) | 1440 | 1440 | |
Jäähdytetty ala (dm³) | 180 | 250 | |
Kylmäaine | R290 | R290 | |
Lämpötila-alue | -1...+5°C | -1...+5°C | |
Energiankulutus kWh/24h | 10,4 | 14,4 | |
Energialuokka | C | C | |
Energy Efficiency Index (EEI) | 20 < 35 | 20 < 35 | |
Varastotuote |
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakiovärit