RCS SCORPION MINI | 0,9 | |||
---|---|---|---|---|
Korkeus (mm) | 1390 | |||
Leveys ilman päätyjä (mm) | 860 | |||
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 920 | |||
Syvyys (mm) | 725 | |||
Jäähdytetty ala (dm³) | 176 | |||
Kylmäsäilytys ala (m2) | 1,11 | |||
Kylmäaine | R290 | |||
Lämpötila-alue | +3...+8°C | |||
Energiankulutus (kWh/24h) | 11.78 | |||
Energialuokka | E | |||
Energy Efficiency Index (EEI) | 50 < 65 |
Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakiovärit