VERA MINI | 0,67 | 0,875 |
---|---|---|
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 670 | 875 |
Syvyys (mm) | 510 | 510 |
Korkeus (mm) | 1520 | 1520 |
Jäähdytetty ala (dm³) | 100 | 130 |
Kylmäaine | R290 | R290 |
Lämpötila-alue | +2...+7°C (avo) +2...+5°C (ovilla) | +2...+7°C (avo) +2...+5°C (ovilla) |
Energiankulutus kWh/24h | 6,20 | 9,10 |
Energialuokka | E (avo) D (ovilla) | E (avo) D (ovilla) |
Energy Efficiency Index (EEI) | 65 < 80 (avo) 50 < 65 (ovilla) | 65 < 80 (avo) 50 < 65 (ovilla) |
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakiovärit: