KYLMÄHYLLY PIXYS | PIXYS 106.120 MINI | PIXY 106.140 MINI | PIXYS 106.120 | PIXYS 106.140 | |
---|---|---|---|---|---|
Leveys ilman päätyjä | 900 | 900 | 1200 | 1200 | |
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 930 | 930 | 1260 | 1260 | |
Syvyys (mm) | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | |
Korkeus (mm) | 1200 | 1400 | 1200 | 1400 | |
Hyllyjen lukumäärä | 2 | 3 | 2 | 3 | |
Jäähdytetty ala (dm³) | 240 | 281 | 309 | 323 | |
Kylmäaine | R290 | R290 | R290 | R290 | |
Lämpötila-alue | -1...+5°C | -1...+5°C | -1...+5°C | -1...+5°C | |
Energiankulutus (kWh/24h) | 6,40 | 9,00 | 8,60 | 12,00 | |
Energialuokka | C | D | C | D | |
Energy Efficiency Index (EEI) | 10 < 20 | 10 < 20 | 10 < 20 | 10 < 20 |
Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakiovärit