KYLMÄHYLLY PIXYS | PIXYS 106.120 MINI | PIXY 106.140 MINI | PIXYS 106.120 | PIXYS 106.140 | |
---|---|---|---|---|---|
Leveys ilman päätyjä | 900 | 900 | 1200 | 1200 | |
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 930 | 930 | 1260 | 1260 | |
Syvyys (mm) | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | |
Korkeus (mm) | 1200 | 1400 | 1200 | 1400 | |
Paino (kg) | 140 | 170 | 180 | 210 | |
Hyllyjen lukumäärä | 2 | 3 | 2 | 3 | |
Jäähdytetty ala (dm³) | 215 | 245 | 300 | 340 | |
Kylmäaine | R290 | R290 | R290 | R290 | |
Lämpötila-alue | -1...+5°C | -1...+5°C | -1...+5°C | -1...+5°C | |
Energiankulutus (kWh/24h) | 6,40 | 9,00 | 8,60 | 12,00 | |
Energialuokka | C | D | C | D | |
Energy Efficiency Index (EEI) | 20 < 35 | 35 < 50 | 20 < 35 | 35 < 50 |
Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakiovärit