Vivu | 0,68 | 0,98 | 1,2 |
---|---|---|---|
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 680 | 980 | 1200 |
Syvyys (mm) | 660 | 660 | 810 |
Korkeus (mm) | 920 | 920 | 910 |
Paino (kg) | 120 | 200 | 225 |
Jäähdytetty ala (dm³) | 125 | 180 | 220 |
Kylmäaine | R290 | R290 | R290 |
Lämpötila-alue | +0...+5°C | +0...+5°C | +0...+5°C |
Energiankulutus (kWh/24h) | 7,50 | 9,80 | 12,15 |
Energialuokka | C | C | C |
Energy Efficiency Index (EEI) | 20 < 35 | 20 < 35 | 20 < 35 |
Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakiovärit