PIXYS 106.95 | PIXYS 106.95 MINI | PIXYS 106.95 | |
---|---|---|---|
Leveys ilman päätyjä | 900 | 1250 | |
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 930 | 1280 | |
Syvyys (mm) | 1060 | 1060 | |
Korkeus (mm) | 950 | 950 | |
Hyllyjen lukumäärä | 0 | 0 | |
Jäähdytetty ala (dm³) | 212 | 295 | |
Kylmäaine | R290 | R290 | |
Lämpötila-alue | -1...+5°C | -1...+5°C | |
Energiankulutus (kWh/24h) | 4,40 | 5,70 | |
Energialuokka | D | D | |
Energy Efficiency Index (EEI) | 10 < 20 | 10 < 20 |
Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakiovärit