SMK FLOWER | SCh 1205 | SCh 1405 | SCh 1605 | SCh 1805 | SCh 2005 | SCh 2205 |
---|---|---|---|---|---|---|
Leveys (mm) | 1205 | 1405 | 1605 | 1805 | 2005 | 2205 |
Syvyys (mm) | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |
Paino (kg) | 227 | 250 | 277 | 292 | 334 | 347 |
Korkeus ilman pyöriä (mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
Korkeus pyörien kanssa (mm) | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
Lämpötila-alue | +2...+10°C | +2...+10°C | +2...+10°C | +2...+10°C | +2...+10°C | +2...+10°C |
Kylmäaine | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Energialuokka | C | C | C | D | D | D |
Energiankulutus (kWh/24h) | 14,80 | 15,00 | 15,30 | 19,90 | 21,60 | 22,70 |
Energy Efficiency Index (EEI) | 34,00 | 31,00 | 31,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 55% suht. ilmankosteus
Vakiovärit