CARINA 09 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | |
---|---|---|---|---|
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 548 | 990 | 1490 | |
Syvyys (mm) | 755 | 755 | 755 | |
Korkeus (mm) | 1365 | 1365 | 1365 | |
Jäähdytetty ala (dm³) | 115 | 190 | 290 | |
Kylmäaine | R290 | R290 | R290 | |
Lämpötila-alue | +3…+8 °C neutraali | +3…+8 °C neutraali | +3…+8 °C neutraali | |
Energiankulutus (kWh/24h) | 9,46 | 10,04 | 11,70 | |
Energialuokka | C | C | C | |
Energy Efficiency Index (EEI) | 20 < 35 | 20 < 35 | 20 < 35 |
Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakiovärit