CARINA 04 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 640 | 970 | 1470 | ||
Syvyys (mm) | 850 | 850 | 850 | ||
Korkeus (mm) | 1250 | 1250 | 1250 | ||
Jäähdytetty ala (dm³) | 180 | 290 | 440 | ||
Kylmäaine | R290 | R290 | R290 | ||
Lämpötila-alue | +3…+8 °C neutraali | +3…+8 °C neutraali | +3…+8 °C neutraali | ||
Energiankulutus (kWh/24h) | 6,67 | 11,12 | 13,19 | ||
Energialuokka | D | D | D | ||
Energy Efficiency Index (EEI) | 35 < 50 | 35 < 50 | 35 < 50 |
Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakiovärit