WMP Pavo 04 | 1,875 | 2,5 | 3,75 |
---|---|---|---|
Leveys ilman päätyjä (mm) | 1875 | 2500 | 3750 |
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 1975 | 2600 | 3850 |
Syvyys (mm) | 1075 | 1075 | 1075 |
Korkeus (mm) | 2060 | 2060 | 2060 |
Tilavuus (dm3) | 885 | 1180 | 1770 |
Lämpötila-alue | -22...-18°C | -22...-18°C | -22...-18°C |
Kylmäainevaihtoehdot | R404A, R452A R448A, R449A R407F, R744 (CO2) | R404A, R452A R448A, R449A R407F, R744 (CO2) | R404A, R452A R448A, R449A R407F, R744 (CO2) |
Käyttöjännite: 400 V / 50 Hz
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakiovärit