SCI / SMI 04 Indus REM | 2D | 3D | 4D | 5D |
---|---|---|---|---|
Leveys ilman päätyjä (mm) | 1565 | 2345 | 3125 | 3900 |
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 1625 | 2405 | 3185 | 3960 |
Syvyys (mm) | 890 | 890 | 890 | 890 |
Korkeus (mm) | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
Tilavuus (dm3) | 895 | 1345 | 1790 | 2230 |
Lämpötila-alue | -1...+5°C -18...-23 °C | -1...+5°C -18...-23 °C | -1...+5°C -18...-23 °C | -1...+5°C -18...-23 °C |
Kylmäainevaihtoehdot | R404A, R452A R448A, R449A R407F, R744 (CO2) | R404A, R452A R448A, R449A R407F, R744 (CO2) | R404A, R452A R448A, R449A R407F, R744 (CO2) | R404A, R452A R448A, R449A R407F, R744 (CO2) |
Käyttöjännite, pakastekaappi: 400 V / 50 Hz
Käyttöjännite, kylmäkaappi: 230 V / 50Hz
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakiovärit