SD 420 BE | ||
---|---|---|
Leveys (mm) | 578 | |
Syvyys (mm) | 605 | |
Korkeus (mm) | 1980 | |
Lämpötila-alue | +0...+10°C | |
Nettotilavuus | 360 l | |
0,33l tölkki 0,5l pullo | 380 kpl 165 kpl | |
Kylmäaine | R600a | |
Paino | 70 kg | |
Energiankulutus (kWh/24h) | 1,75 | |
Energialuokka | D | |
Energy Efficiency Index (EEI) | 37,1 |
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +10…+25 °C / 65% suht. ilmankosteus
Vakioväri