MIA | 0,6 | 0,9 | 1,2 | |
---|---|---|---|---|
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 595 | 885 | 1195 | |
Syvyys (mm) | 660 | 660 | 660 | |
Korkeus (mm) | 1440 | 1440 | 1440 | |
Jäähdytetty ala (dm³) | 120 | 180 | 250 | |
Kylmäaine | R290 | R290 | R290 | |
Lämpötila-alue | -1...+5°C | -1...+5°C | -1...+5°C | |
Energiankulutus (kWh/24h) | 11,40 | 13,80 | 19,20 | |
Energialuokka | C | C | C | |
Energy Efficiency Index (EEI) | 20 < 35 | 20 < 35 | 20 < 35 |
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakiovärit