CARINA 03 | ULKOKULMA 45° | 1,0 | 1,4 | |
---|---|---|---|---|
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 990 | 1490 | ||
Syvyys (mm) | 770 | 850 | 850 | |
Korkeus (mm) | 1250 | 1250 | 1250 | |
Jäähdytetty ala (dm³) | 187 | 255 | 395 | |
Kylmäaine | R290 | R290 | R290 | |
Lämpötila-alue | +3…+8 °C neutraali | +3…+8 °C neutraali | +3…+8 °C neutraali | |
Energiankulutus (kWh/24h) | 12,63 | 12,71 | 14,85 | |
Energialuokka | D | D | D | |
Energy Efficiency Index (EEI) | 35 < 50 | 35 < 50 | 35 < 50 |
Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakiovärit