Cogita multideck | 1,25 | 1,875 | 2,5 |
---|---|---|---|
Leveys ilman päätyjä (mm) | 1250 | 1875 | 2500 |
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 1298 | 1923 | 2548 |
Syvyys (mm) | 1090 | 1090 | 1090 |
Korkeus (mm) | 1250 / 1500 | 1250 / 1500 | 1250 / 1500 |
Jäähdytetty ala (dm³) | 455 / 546 | 683 / 820 | 910 / 1092 |
Lämpötila-alue | -1…+5 °C | +2…+6 °C | +2…+6 °C |
Energiankulutus kWh / 24h | Tiedot tulossa... | Tiedot tulossa... | Tiedot tulossa... |
Energialuokka | E | F | F |
Energy Efficiency Index (EEI) | 50 < 65 | 65 < 80 | 65 < 80 |
Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakiovärit