Salaattivaunu Mansa | Mansa 1,8 | Mansa 2,8 |
---|---|---|
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 1760 | 2710 |
Syvyys (mm) | 1050 | 1620 |
Korkeus (mm) | 1450 | 1430 |
Kylmäaine | R290 | R290 |
Lämpötila-alue (°C) | 0...+5°C | 0...+5°C |
GN astioiden määrä | 16 (koko 1/3) | 16 (koko 1/1) |
Tilavuus | 275 dm3 | 360 dm3 |
Energiankulutus (kWh/24h) | 10,9 | 18,92 |
Energialuokka | D | D |
Energy Efficiency Index (EEI) | 35 < 50 | 35 < 50 |
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakiovärit