SCORPION | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 1,875 | 2,5 |
---|---|---|---|---|---|
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 1068 | 1318 | 1668 | 1943 | 2568 |
Syvyys (mm) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
Korkeus (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Jäähdytetty ala (dm³) | 520 | 650 | 830 | 975 | 1300 |
Kylmäaine | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Lämpötila-alue | +2...+7°C | +2...+7°C | +2...+7°C | +2...+7°C | +2...+7°C |
Energiankulutus (kWh/24h) | 18,54 | 22,69 | 25,83 | 32,62 | 42,54 |
Energialuokka | C | C | D | D | E |
Energy Efficiency Index (EEI) | 20 < 35 | 20 < 35 | 35 < 50 | 35 < 50 | 50 < 65 |
Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakiovärit