Insu Pastry | 1,0 | 1,4 | ||
---|---|---|---|---|
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 990 | 1490 | ||
Syvyys (mm) | 850 | 850 | ||
Korkeus (mm) | 1250 | 1250 | ||
Jäähdytetty ala (dm³) | 195 | 310 | ||
Kylmäaine | R290 | R290 | ||
Lämpötila-alue | +3...+8°C neutraali | +3...+8°C neutraali | ||
Energiankulutus (kWh/24h) | 4,40 | 6,16 | ||
Energialuokka | A | A | ||
Energy Efficiency Index (EEI) | < 10 | < 10 |
Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakiovärit